Kalkulace ceny
Každá střecha je jiná a každá smlouva má svoje specifika.
Při sjednávání servisních smluv vycházíme z následujících tabulek.
Rozsah
STANDARD |
| ÚDRŽBA STŘECH "V ZÁRUCE" |
| 1x ročně prohlídka střešního pláště sestávající z : |
| vyčištění střešního pláště od nečistot včetně náletové zeleně |
| vyčištění odvodňovacího systému |
| plošná kontrola hydroizolace včetně detailů a napojení na ostatní stavební konstrukce |
| kontrola klempířských konstrukcí |
| kontrola nátěrů a povrchových úprav nadstřešních konstrukcí |
| kontrola zatmelení |
| kontrola upevnění střešních prvků (antény, světlíky a pod.) |
| kontrola střešních části hromosvodné soustavy |
| zpracování zprávy o stavu střechy |
| PŘÍPADNÉ OPRAVY PO DOHODĚ ZA ÚHRADU |
STANDARD + |
| POZÁRUČNÍ SERVIS |
| 2x ročně prohlídka střešního pláště sestávající z : |
| vyčištění střešního pláště od nečistot včetně náletové zeleně |
| vyčištění odvodňovacího systému |
| plošná kontrola hydroizolace včetně detailů a napojení na ostatní stavební konstrukce
včetně drobných oprav |
| kontrola nátěrů a povrchových úprav nadstřešních konstrukcí včetně drobných oprav |
| kontrola zatmelení včetně doplnění poškozených míst |
| kontrola upevnění střešních prvků (antény, světlíky a pod.) včetně drobných oprav |
| kontrola a údržba střešních části hromosvodné soustavy |
| v případě poruchy hydroizolace nástup na opravu do 3 pracovních dní od vyzvání. |
| zpracování zprávy o stavu střechy 1x ročně |
PREMIUM |
| PO DOBU SMLUVNÍHO VZTAHU PLNÁ ZÁRUKA |
| převzetí kompletní péče o střešní plášť na sjednanou dobu sestávající z : |
| údržby a lokálních oprav hydroizolační vrstvy |
| údržby a oprav klempířských konstukcí |
| údržby střešních části hromosvodné soustavy včetně revizí |
| údržby a obnov nátěrů a povrchových úprav nadstřešních konstrukcí, |
| prohlídky minimálně 2 x ročně (před na po zimním období) + na vyzvání objednatele součinnost při činostech prováděných třetí osobou na střeše ( telekomunikace, údržba VZT a pod.) |
| preventivní kontroly po mimořádných událostech - vichřice, kroupy, přívalové deště, abnormální sněhová pokrývka |
| odborné pozáruční zásahy do konstrukce střechy ( např. zhotovení prostupů pro VZT, ZTI a pod. ) |
| v případě poruchy hydroizolace nástup na opravu do 48 hod od nahlášení |
| vedení průběžné dokumentace stavu střechy a provedných prací - report 1x ročně |
Ceny
| STANDARD | 24,- Kč/m2 |
| splatnost po provedené kontrole a předání zprávy | |
| STANDARD+ | 36,- Kč/m2 |
| splatnost ve dvou splátkách ( 50% + 50%) vždy po provedené kontrole | |
| PREMIUM | 52,- Kč/m2 |
| » splatnost ve dvou splátkách ( 50% + 50%) v dododnutých termínech | |
| » uvedené ceny bez DPH | |
| VÝMĚRA | CENA |
| cena programu + dopravné | |
| 300 | velká Praha : 9,- Kč/km |
| mimo Prahu : 7,- Kč/km | |
| 301 - 600 m2 | cena programu |
| 601 - 900 m2 | cena programu - 10% |
| 901 - 1200 m2 | cena programu - 20 % |
| 1201 - 1500 m2 | cena programu - 30 % |
| 1501 - 1800 m2 | cena programu - 40 % |
| 1801 - 2100 m2 | cena programu - 50 % |
| od 2100 m2 | dohodou |
Tabulka
| objekt m2 | STANDARD | STANDARD+ | PREMIUM | TARIF | |||
| 24,- Kč/m2 | 36,- Kč/m2 | 52,- Kč/m2 | |||||
| 100 | 2 400 Kč | 3 600 Kč | 5 200 Kč | + doprava | |||
| 150 | 3 600 Kč | 5 400 Kč | 7 800 Kč | ||||
| 200 | 4 800 Kč | 7 200 Kč | 10 400 Kč | ||||
| 250 | 6 000 Kč | 9 000 Kč | 13 000 Kč | ||||
| 300 | 7 200 Kč | 10 800 Kč | 15 600 Kč | ||||
| 301 | 7 224 Kč | 10 836 Kč | 15 652 Kč | TARIF | |||
| 350 | 8 400 Kč | 15 050 Kč | 18 200 Kč | ||||
| 400 | 9 600 Kč | 17 200 Kč | 20 800 Kč | ||||
| 500 | 12 000 Kč | 21 500 Kč | 26 000 Kč | ||||
| 600 | 14 400 Kč | 25 800 Kč | 31 200 Kč | ||||
| 601 | 12 982 Kč | 19 472 Kč | 28 127 Kč | -10% | |||
| 650 | 14 040 Kč | 21 060 Kč | 30 420 Kč | ||||
| 700 | 15 120 Kč | 22 680 Kč | 32 760 Kč | ||||
| 800 | 17 280 Kč | 25 920 Kč | 37 440 Kč | ||||
| 900 | 19 440 Kč | 29 160 Kč | 42 120 Kč | ||||
| 901 | 17 299 Kč | 25 949 Kč | 37 482 Kč | -20% | |||
| 1000 | 19 200 Kč | 28 800 Kč | 41 600 Kč | ||||
| 1100 | 21 120 Kč | 31 680 Kč | 45 760 Kč | ||||
| 1200 | 23 040 Kč | 34 560 Kč | 49 920 Kč | ||||
| 1201 | 20 177 Kč | 30 265 Kč | 43 716 Kč | -30% | |||
| 1250 | 21 000 Kč | 31 500 Kč | 45 500 Kč | ||||
| 1300 | 21 840 Kč | 32 760 Kč | 47 320 Kč | ||||
| 1400 | 23 520 Kč | 35 280 Kč | 50 960 Kč | ||||
| 1500 | 25 200 Kč | 37 800 Kč | 54 600 Kč | ||||
| 1501 | 21 614 Kč | 32 422 Kč | 46 831 Kč | -40% | |||
| 1600 | 23 040 Kč | 34 560 Kč | 49 920 Kč | ||||
| 1700 | 24 480 Kč | 36 720 Kč | 53 040 Kč | ||||
| 1800 | 25 920 Kč | 38 880 Kč | 56 160 Kč | ||||
| 1801 | 21 612 Kč | 32 418 Kč | 46 826 Kč | -50% | |||
| 1900 | 22 800 Kč | 34 200 Kč | 49 400 Kč | ||||
| 2000 | 24 000 Kč | 36 000 Kč | 52 000 Kč | ||||
| 2100 | 25 200 Kč | 37 800 Kč | 54 600 Kč | ||||
nahoru